歡迎您來到合測實業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-11-17
合測實業(yè)為日本共立KEW4106接地電阻測試儀廠家一級代理商/特約經(jīng)銷商,KEW4106接地電阻測試儀全數(shù)字化,雙CPU,高速高精度測試,本機數(shù)據(jù)處理。
日本共立KEW4106接地電阻測試儀功能:
測試頻率選擇功能(94Hz/105Hz/111Hz/128Hz)。
設置輔助接地棒(四級法)間的距離后,自動基數(shù)按接地電阻測試的結(jié)果。
自動模式時,KEW 4106會選擇的頻率。
*的濾波功能(FFT方法)可減少(噪音)干擾以確保穩(wěn)定測試。
顯示屏上可顯示數(shù)個結(jié)果:輔助接地棒的電阻,測試電流頻率,干擾(噪音)頻率和電壓,剩余電阻Rk等 。
*干擾或高輔助接地棒電阻時的警告功能。
去除剩余測試線電阻Rk,可確保在低接地電阻測試中獲得更高精確度。
大型圖象顯示(帶背光燈)便于在昏暗場所讀數(shù)。
zui多可保存800個測試結(jié)果,可在顯示屏上查看。
保存數(shù)據(jù)可使用USB適配器(MODEL8212-USB)傳送至PC(附帶軟件“KEW Report")。
防水防塵功能:設計符合防水防塵IEC60529(IP54)
可在惡劣天氣中測試
日本共立KEW4106接地電阻測試儀技術參數(shù):
功能  | 量程  | 分辨率  | 測試量程  | 精確度  | 
接地電阻Re (Rg在ρ測試)  | 2Ω/20Ω/200Ω/ 2000Ω/20kΩ/200kΩ  | 0.001Ω/0.01Ω/0.1Ω/ 1Ω/10Ω/100Ω  | 0~2.099Ω/0~20.99Ω/ 0~209.9Ω/0~2099Ω/ 0~20.99kΩ/0~209.9kΩ  | ±2%±0.03Ω(2Ω) ±2%±5dgt(其他)  | 
輔助接地電阻Rh,Rs  | Re+Rh+Rs的8%  | |||
接地電阻ρ  | 2Ω/20Ω/200Ω/ 2000Ω/20kΩ/200kΩ  | 0.1Ω·m~1Ω·m 自動量程  | 0~395.6Ω·m/0~3956Ω·m/ 0~39.56kΩ·m/0~395.6kΩ·m/ 0~1999kΩ·m  | *2 ρ=2×Π×a×R  | 
連續(xù)干擾電壓Ust(僅AC)*3  | 200V  | 0.1V  | 0~50.9Vrms  | ±2%±2dgt  | 
頻率Fst  | 自動量程  | 0.1Hz,1Hz  | 40Hz~500Hz  | ±1%±2dgt  | 
測試方法  | 接地電阻: 電壓降落法(使用探棒測試電流和電壓) 接地電阻測量方法 (ρ): 溫納4極法 連續(xù)干擾電壓(大地電壓) RMS校準(E-S端口間)  | |||
測試電流  | 80mA(zui大)  | |||
內(nèi)存量  | 800個數(shù)據(jù)  | |||
通信  | MODEL 8212-USB適配器  | |||
LCD  | 點矩陣,192×64,單色  | |||
過量程顯示  | 顯示"OL"  | |||
過載保護  | E-S端口間,E-H(C)端口間 AC280V/10秒  | |||
耐電壓  | 電氣回路和外箱間,AC3540V(50/60Hz)/5秒  | |||
安全規(guī)格  | IEC 61010-1 CAT III 300V, CAT IV 150V 污染度 2 IEC 61010-031, IEC 61557-1, 5, IEC 61326-1 (EMC), IEC 60529 (IP54)  | |||
電源  | DC12V : AA干電池(R6) × 8(自動關機: 約. 5 分鐘)  | |||
外形尺寸/重量  | 167(L)×185(W)×89(D)mm 約900g(含電池)  | |||
配置:
7229A (精密測試用測試線),
7238A (簡易測試用測試線),
8032 (輔助接地棒 [2 根/套])×2套 (共4根),
8200-04 (線軸 [4根])×1套,
8212-USB (帶"KEW Report"軟件的USB適配器),
9121 (肩帶),
9125 (攜帶箱),
R6 × 8, 使用說明書