歡迎您來到合測實業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-11-17
合測實業(yè)為日本理音NL-32精密噪音計廠家一級代理商,NL-32精密噪音計精度為1級,量程范圍:28~141dB,可測Lp、Leq、Le、Lmax、Lmin、Lx、Lpeak、Lcpeak、Lceq、Ltm5等參數(shù),能進行1/1與1/3倍頻程分析,根據(jù)需要,可以同時測量及顯示幾個感興趣的參數(shù),使用內(nèi)存卡,可大容量保存測量數(shù)據(jù)及記錄現(xiàn)場聲音,適用于環(huán)境監(jiān)測、建筑、工業(yè)機械及室內(nèi)噪音測量。
熱門關(guān)鍵詞:NL-32,NL-32精密噪音計,噪音計
銷售直線: 52968161 節(jié)假日: 袁/盛
日本理音NL-32精密噪音計-技術(shù)參數(shù):
類型  | NL-32  | NL-32  | 
適用標(biāo)準(zhǔn):IEC 60651:1979,IEC60804:2000,IEC/CDV61672-1  | ||
等級  | Type 2  | Type 1  | 
測量功能  | Lp,Leq,Le,Lmax,Lmin,Ln  | |
瞬時測量  | Lpeak,Lcpeak,LA1,Laleq,Lceq,LATm5  | |
測量時間  | 10s,1m,5m,10m,15m,30m,1h,8h,24h,手動200小時  | |
量程 (A,C計權(quán))  | 28~141dB  | |
頻率范圍  | 20Hz~8kHz     | 20Hz~20kHz  | 
zui大測量范圍  | 141dB  | 141dB  | 
麥克風(fēng)類型  | UC-52  | UC-53A  | 
量程選擇  | 以 10dB為步長分6級  | |
線性范圍  | 100dB   | |
頻率計權(quán)  | A,C,FLAT  | |
采樣時間 (RMS)  | 30.3 μ s     | 20.8 μ s  | 
內(nèi)置參考信號  | 有  | 有  | 
實時鐘  | 有  | 有  | 
存貯功能  | 手動及自動存貯   | |
手動存貯   | 100組  | 100組  | 
自動存貯 1   | 8640000個  | 8640000個  | 
自動存貯 2  | 57600組  | 57600組  | 
定時功能  | 有  | 有  | 
電源  | 4節(jié)五號電池  | |
干電池壽命  | 32小時  | 24小時  | 
AC適配器(可選)  | 有  | 有  | 
顯示器  | 液晶顯示器  | |
背光  | 有  | 有  | 
AC/DC輸出  | 有  | 有  | 
RS-232C通訊口  | 有  | 有  | 
內(nèi)存卡槽  | 有  | 有  | 
尺寸及重量  | 260×76×33mm,300克  | |
1/1,1/3倍頻程分析卡(可選)  | 選購  | 選購  | 
聲音記錄卡 (可選)  | 選購  | 選購  | 
麥克風(fēng)延長電纜 (可選)  | 選購  | 選購  | 
打印機 (可選)  | 選購  | 選購  | 
日本理音NL-32精密噪音計-選購件:
AC適配器        一個 
聲音記錄卡       一個 
存貯卡         一塊 
麥克風(fēng)延長電纜     一根 
打印機         一臺 
聲音校正器       一臺 
日本理音一級代理商-合測實業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區(qū)碧秀路98弄15號銀海大廈22樓,NL-32精密噪音計為日本*,現(xiàn)大力發(fā)展經(jīng)銷商,如需購買日本理音NL-32精密噪音計可致電了解優(yōu)惠價格。