歡迎您來到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-16
合測(cè)實(shí)業(yè)為日本共立2010高靈敏度迷你型交/直流鉗形表一級(jí)代理商/特約經(jīng)銷商,2010鉗形表交流Z小分辨率為0.1mA,直流電流Z小分辨率為1mA,輸出端口可連接記錄儀。
日本共立2010高靈敏度迷你型交/直流鉗形表產(chǎn)品特點(diǎn):
• 高靈敏度迷你型交/直流鉗形表.
• 交流電流最小分辨率為0.1mA,直流電流最小分辨率為1mA.
• 輸出端口可連接記錄儀.
日本共立2010高靈敏度迷你型交/直流鉗形表技術(shù)參數(shù):
測(cè)定范圍 精確度  | 交流電流  | 200mA/2/20A ±1%rdg±2dgt ( 200mA ) ( 50 / 60Hz ) ±1.5%rdg±4dgt ( 200mA ) ( 40Hz~2kHz ) ±1%rdg±2dgt ( 2A ) (50 / 60Hz) ±2.5%rdg±5dgt ( 2A / 20A ) ( 40Hz~2kHz )  | 
直流電流  | 2/20A ±1%rdg±2dgt ( 2A ) ±1.5%rdg±4dgt ( 20A )  | |
導(dǎo)體直徑  | zui大?7.5mm  | |
頻率  | DC,40Hz~2kHz  | |
模擬輸出  | AC/DC ( 200mA /2A/20A) DC 200mV  | |
耐電壓  | AC 750V / 分鐘  | |
使用電池  | 6F22(9V)×1 可連續(xù)使用時(shí)間:DC使用時(shí)間約20小時(shí),AC使用時(shí)間約40小時(shí)  | |
外形尺寸  | 142(L)×64(W)×26(D)mm 本體 153(L)×23(W)×18(D)mm 傳感器  | |
重量  | 約220g(含電池)  | |
附件  | 9071(攜帶皮套) 堿性電池6F22×1 使用說明書  | |
可選附件:
8022( AC電源適配器(110V)/ 8022是110V,國內(nèi)應(yīng)配8023(220V)、7014(輸出線)