歡迎您來到合測實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-11-16
合測實(shí)業(yè)為日本萬用MULTI諧波表HWT301一級代理商/特約經(jīng)銷商,HWT301諧波表可測試諧波電壓和電阻,簡單方便測試綜合25次諧波電流電壓真有效值,高精度鉗形CT,可作為漏電電流表使用(Z小分辨率0.1mA)。
日本萬用MULTI諧波表HWT301技術(shù)參數(shù):
功 能  | 描述  | 
CT部  | 口徑:Φ40mm 外界磁場的影響:3mA以下(接近電線100A) 耐 電 壓:AC2200V/1分鐘  | 
計(jì)測部技術(shù)規(guī)格 如下  | |
測定功能  | 在線電流·漏電電流·諧波電流 交流電壓,諧波電壓,電阻  | 
測試方式  | 鉗形CT方式  | 
測試量程  | 0~400mA/4A/40A/300A /400v/400mv/4000 Ω  | 
輸入波基本周期范圍  | 45~60HZ  | 
演算方式  | 真有效值方式(模擬演算方式)  | 
A/D變換方式  | 2重積分演算  | 
顯 示  | zui大顯示“3999"、附單位符號  | 
采樣速度  | 約2次/秒  | 
溢出顯示  | "OL"表示  | 
電池電壓  | 工作電壓低下時、"+-"符號出現(xiàn)  | 
電源自動關(guān)閉功能  | 有  | 
數(shù)據(jù)保持  | “DH"標(biāo)志點(diǎn)燈,同時保持顯示數(shù)據(jù)  | 
測試電路電壓  | AC600V以下  | 
工作溫濕度  | 0~40℃ 80%RH以下  | 
保存溫濕度  | -10℃~60℃ 70%RH以下 (以不結(jié)露為準(zhǔn))  | 
電 源  | UM-4X3  | 
消耗功率  | 約13mW  | 
尺寸·重量  | 223(長)×70(寬)×34(高)mm 約440g  | 
日本萬用MULTI諧波表HWT301標(biāo)配:
攜帶用case,電池LR-44×2,使用說明書 ,電阻線試引線