歡迎您來到合測實業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-11-15
合測實業(yè)為加拿大Newcon LRM1200激光測距儀一級代理商,LRM1200激光測距儀量程20m-1140m,精度±1 m,放大倍數(shù)為7倍,加拿大軍工產(chǎn)品,性能*,環(huán)境適應(yīng)能力強。目前是加拿大和俄羅斯的標準裝備。
加拿大Newcon LRM1200激光測距儀-特點:
  1,單位顯示,可以選擇為米或碼
  2,可以存儲10個測量值并可回調(diào)
 ?。?,可以清除以前測量值
 ?。矗繕朔瓷滟|(zhì)量指示
 ?。担姵仉娏窟^低指示
 ?。?,三腳架安裝孔
 ?。罚幽么筌姽ぎa(chǎn)品,性能*,環(huán)境適應(yīng)能力強。目前是加拿大和俄羅斯*的標準裝備
加拿大Newcon LRM1200激光測距儀-技術(shù)參數(shù):
型號  | LRM1200  | LRM1500  | LRM1500SPD  | 
光學系統(tǒng)  | |||
放大倍率  | 7X  | 7X  | 7X  | 
物鏡直徑  | 25毫米  | 25毫米  | 25毫米  | 
視野  | 8度  | 8度  | 8度  | 
激光類型  | 905納米,一級安全  | 905納米,一級安全  | 905納米,一級安全  | 
測距性能  | |||
測距范圍  | 1140米(白色物體)436米 (黑色物體)  | 1460米(白色物體) 608米 (黑色物體)  | 1460米(白色物體) 608米 (黑色物體)  | 
測距精度  | +/-1米(zui大+/-2米)  | +/-1米(zui大+/-2米)  | +/-1米(zui大+/-2米)  | 
測量顯示單位  | 米,碼  | 米,碼  | 米,碼  | 
目標反射質(zhì)量指示  | 有  | 有  | 有  | 
回調(diào)zui后10個測量值  | 有  | 有  | 有  | 
瞄準方式選擇  | + 或 口  | + 或 口  | + 或 口  | 
自動雨天模式  | 有  | 有  | 有  | 
速度測量  | |||
測速范圍  | 無  | 無  | 5-500公里/小時  | 
測速精度  | 無  | 無  | +/-1公里/小時  | 
其它  | |||
電池  | 9伏堿性電池  | 9伏堿性電池  | 9伏堿性電池  | 
低壓指示  | 有  | 有  | 有  | 
三腳架安裝孔  | 有  | 有  | 有  | 
重量(不帶電池)  | 420克  | 420克  | 420克  | 
尺寸  | 122 X 120 X 60毫米  | 122 X 120 X 60毫米  | 122 X 120 X 60毫米  | 
加拿大Newcon一級代理商-合測實業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區(qū)莘福路388號莘東置業(yè)大廈2號樓409室,LRM1200激光測距儀為美國*,現(xiàn)大力發(fā)展經(jīng)銷商,如需購買可致電了解優(yōu)惠價格。