歡迎您來到合測實業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-11-15
合測實業(yè)為意大利哈納HI8731電導(dǎo)率儀一級代理商,HI8731電導(dǎo)率儀為中、低、高量程EC/TDS/溫度測量儀,電極內(nèi)置溫度傳感器,電導(dǎo)率、總?cè)芙夤腆w、溫度同時測定,快速切換測量參數(shù),自動溫度補(bǔ)償,同時電導(dǎo)率和總固體溶解度為單點校準(zhǔn),溫度為出廠校準(zhǔn),特別適用于野外現(xiàn)場快速準(zhǔn)確分析。
意大利哈納HI8731電導(dǎo)率儀-特點:
1.新款大屏顯示,更易讀數(shù)
2.單點校準(zhǔn)向?qū)?,校?zhǔn)旋鈕代替校準(zhǔn)微調(diào)器,操作快捷簡單
3. 電量顯示圖標(biāo),提醒及時更換電池
4.耐用性強(qiáng),適用于各種現(xiàn)場測量環(huán)境
意大利哈納HI8731電導(dǎo)率儀-技術(shù)參數(shù):
便攜式電導(dǎo)率/總固體溶解度/溫度測定儀EC/TDS/Temperature Meters  | ||||
測量類別  | 測量項目  | HI8731N  | HI8731N  | HI8732N  | 
測量范圍  | 電導(dǎo)率-EC  | 0 to 1999 μS/cm  | 0 to 6000 μS/cm  | 0.00 to 4.00 mS/cm  | 
總固體溶解度-TDS  | 0 to 1990 ppm(mg/L)  | 0 to 3000 ppm(mg/L)  | 0 to 1999 ppm(mg/L)  | |
溫度?C  | 0.0 to 70.0 °C  | |||
解析度  | 電導(dǎo)率-EC  | 10 μS/cm  | 10 μS/cm  | 0.01 mS/cm  | 
總固體溶解度-TDS  | 10 ppm (mg/L)  | 10 ppm (mg/L)  | 1 ppm (mg/L)  | |
溫度?C  | 1 °C  | 0.1 °C  | 0.1 °C  | |
測量精度  | 電導(dǎo)率-EC  | ±2% F.S  | ||
總固體溶解度-TDS  | ±2% F.S  | |||
溫度?C  | ±1 °C  | ±0.5 °C  | ||
溫度補(bǔ)償 轉(zhuǎn)換因子  | 溫度補(bǔ)償-EC/TDS  | 自動溫度補(bǔ)償0 to 50 °C (32 to 122 °F),補(bǔ)償系數(shù)?=2%/°C  | ||
TDS轉(zhuǎn)換因子  | 0.5  | 0.56 to0.72可調(diào)  | ||
校準(zhǔn)模式  | EC/TDS校準(zhǔn)  | 手動單點校準(zhǔn)  | ||
溫度校準(zhǔn)  | 出廠校準(zhǔn)  | |||
電極類型  | HI761285 DIN接口EC/TDS電極  | |||
電源模式  | 1 x 9V電池,連續(xù)使用約250小時  | |||
使用環(huán)境  | 0 to 50 °C (32 to 122 °F) Max. RH 100% (無冷凝)  | |||
尺寸重量  | 主機(jī):145 x 80x 36 mm;主機(jī)重量:230g  | |||
標(biāo)配:
訂貨型號  | 標(biāo)準(zhǔn)配置描述  | 
HI8731  | HI8731主機(jī)、HI761285 DIN接口EC/TDS電極、緩沖液、攜帶箱、中英文資料  | 
HI8731  | HI8731主機(jī)、HI761285 DIN接口EC/TDS電極、緩沖液、攜帶箱、中英文資料  | 
HI8732  | HI8732主機(jī)、HI761285 DIN接口EC/TDS電極、緩沖液、攜帶箱、中英文資料  | 
根據(jù)測量范圍選擇的具體型號:
HI 8730 :電導(dǎo)率 0 to 1990 μS/cm,總?cè)芙夤腆w 0 to 1990 ppm,溫度 0 to 70°C
HI 8731 :電導(dǎo)率 0 to 6000 μS/cm,總?cè)芙夤腆w 0 to 3000 ppm,溫度 0 to 70°C
HI 8732 :電導(dǎo)率 0 to 4.00mS/cm,總?cè)芙夤腆w 0 to 1999 ppm,溫度 0 to 70°C
意大利哈納一級代理商-合測實業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區(qū)碧秀路98弄15號銀海大廈22樓, 現(xiàn)大力發(fā)展經(jīng)銷商,如需購買可致電了解優(yōu)惠價格。